Аренда | Цена за сутки: |
1 - 2 дня: | 480 грн / $ 149189 |
3 - 9 дня: | 430 грн / $ 133648 |
10 - 20 дня: | 380 грн / $ 118108 |
От 21 дня: | договорная |
Залог: | $ 200 / 1 грн |
Аренда | Цена за сутки: |
1 - 2 дня: | 575 грн / $ 178716 |
3 - 9 дня: | 521 грн / $ 161932 |
10 - 20 дня: | 466 грн / $ 144837 |
От 21 дня: | договорная |
Залог: | $ 250 / 1 грн |
Аренда | Цена за сутки: |
1 - 2 дня: | 600 грн / $ 186486 |
3 - 9 дня: | 550 грн / $ 170945 |
10 - 20 дня: | 500 грн / $ 155405 |
От 21 дня: | договорная |
Залог: | $ 300 / 1 грн |
Аренда | Цена за сутки: |
1 - 2 дня: | 603 грн / $ 187418 |
3 - 9 дня: | 575 грн / $ 178716 |
10 - 20 дня: | 521 грн / $ 161932 |
От 21 дня: | договорная |
Залог: | $ 300 / 1 грн |
Аренда | Цена за сутки: |
1 - 2 дня: | 603 грн / $ 187418 |
3 - 9 дня: | 575 грн / $ 178716 |
10 - 20 дня: | 521 грн / $ 161932 |
От 21 дня: | договорная |
Залог: | $ 300 / 1 грн |
Аренда | Цена за сутки: |
1 - 2 дня: | 603 грн / $ 187418 |
3 - 9 дня: | 575 грн / $ 178716 |
10 - 20 дня: | 521 грн / $ 161932 |
От 21 дня: | договорная |
Залог: | $ 300 / 1 грн |
Аренда | Цена за сутки: |
1 - 2 дня: | 712 грн / $ 221297 |
3 - 9 дня: | 603 грн / $ 187418 |
10 - 20 дня: | 575 грн / $ 178716 |
От 21 дня: | договорная |
Залог: | $ 350 / 1 грн |
Аренда | Цена за сутки: |
1 - 2 дня: | 712 грн / $ 221297 |
3 - 9 дня: | 603 грн / $ 187418 |
10 - 20 дня: | 575 грн / $ 178716 |
От 21 дня: | договорная |
Залог: | $ 350 / 1 грн |
Аренда | Цена за сутки: |
1 - 2 дня: | 712 грн / $ 221297 |
3 - 9 дня: | 603 грн / $ 187418 |
10 - 20 дня: | 548 грн / $ 170324 |
От 21 дня: | договорная |
Залог: | $ 300 / 1 грн |
Аренда | Цена за сутки: |
1 - 2 дня: | 822 грн / $ 255486 |
3 - 9 дня: | 712 грн / $ 221297 |
10 - 20 дня: | 630 грн / $ 195810 |
От 21 дня: | договорная |
Залог: | $ 400 / 1 грн |
Аренда | Цена за сутки: |
1 - 2 дня: | 904 грн / $ 280972 |
3 - 9 дня: | 822 грн / $ 255486 |
10 - 20 дня: | 712 грн / $ 221297 |
От 21 дня: | договорная |
Залог: | $ 400 / 1 грн |
Аренда | Цена за сутки: |
1 - 2 дня: | 904 грн / $ 280972 |
3 - 9 дня: | 822 грн / $ 255486 |
10 - 20 дня: | 712 грн / $ 221297 |
От 21 дня: | договорная |
Залог: | $ 400 / 1 грн |
Аренда | Цена за сутки: |
1 - 2 дня: | 904 грн / $ 280972 |
3 - 9 дня: | 822 грн / $ 255486 |
10 - 20 дня: | 712 грн / $ 221297 |
От 21 дня: | договорная |
Залог: | $ 400 / 1 грн |
Аренда | Цена за сутки: |
1 - 2 дня: | 1014 грн / $ 315161 |
3 - 9 дня: | 904 грн / $ 280972 |
10 - 20 дня: | 822 грн / $ 255486 |
От 21 дня: | договорная |
Залог: | $ 500 / 2 грн |
Аренда | Цена за сутки: |
1 - 2 дня: | 1014 грн / $ 315161 |
3 - 9 дня: | 904 грн / $ 280972 |
10 - 20 дня: | 822 грн / $ 255486 |
От 21 дня: | договорная |
Залог: | $ 400 / 1 грн |
Аренда | Цена за сутки: |
1 - 2 дня: | 1014 грн / $ 315161 |
3 - 9 дня: | 904 грн / $ 280972 |
10 - 20 дня: | 822 грн / $ 255486 |
От 21 дня: | договорная |
Залог: | $ 400 / 1 грн |
Аренда | Цена за сутки: |
1 - 2 дня: | 1206 грн / $ 374837 |
3 - 9 дня: | 1123 грн / $ 349040 |
10 - 20 дня: | 1014 грн / $ 315161 |
От 21 дня: | договорная |
Залог: | $ 500 / 2 грн |
Аренда | Цена за сутки: |
1 - 2 дня: | 1206 грн / $ 374837 |
3 - 9 дня: | 1123 грн / $ 349040 |
10 - 20 дня: | 1014 грн / $ 315161 |
От 21 дня: | договорная |
Залог: | $ 500 / 2 грн |
Аренда | Цена за сутки: |
1 - 2 дня: | 1315 грн / $ 408715 |
3 - 9 дня: | 1151 грн / $ 357742 |
10 - 20 дня: | 1014 грн / $ 315161 |
От 21 дня: | договорная |
Залог: | $ 500 / 2 грн |
Аренда | Цена за сутки: |
1 - 2 дня: | 1400 грн / $ 435134 |
3 - 9 дня: | 1200 грн / $ 372972 |
10 - 20 дня: | 1100 грн / $ 341891 |
От 21 дня: | договорная |
Залог: | $ 500 / 2 грн |
Аренда | Цена за сутки: |
1 - 2 дня: | 1400 грн / $ 435134 |
3 - 9 дня: | 1200 грн / $ 372972 |
10 - 20 дня: | 1000 грн / $ 310810 |
От 21 дня: | договорная |
Залог: | $ 500 / 2 грн |
Аренда | Цена за сутки: |
1 - 2 дня: | 1425 грн / $ 442904 |
3 - 9 дня: | 1260 грн / $ 391621 |
10 - 20 дня: | 1123 грн / $ 349040 |
От 21 дня: | договорная |
Залог: | $ 500 / 2 грн |
Аренда | Цена за сутки: |
1 - 2 дня: | 1425 грн / $ 442904 |
3 - 9 дня: | 1260 грн / $ 391621 |
10 - 20 дня: | 1123 грн / $ 349040 |
От 21 дня: | договорная |
Залог: | $ 500 / 2 грн |
Аренда | Цена за сутки: |
1 - 2 дня: | 1425 грн / $ 442904 |
3 - 9 дня: | 1260 грн / $ 391621 |
10 - 20 дня: | 1123 грн / $ 349040 |
От 21 дня: | договорная |
Залог: | $ 500 / 2 грн |
Аренда | Цена за сутки: |
1 - 2 дня: | 1507 грн / $ 468391 |
3 - 9 дня: | 1370 грн / $ 425810 |
10 - 20 дня: | 1151 грн / $ 357742 |
От 21 дня: | договорная |
Залог: | $ 800 / 3 грн |
Аренда | Цена за сутки: |
1 - 2 дня: | 1617 грн / $ 502580 |
3 - 9 дня: | 1425 грн / $ 442904 |
10 - 20 дня: | 1206 грн / $ 374837 |
От 21 дня: | договорная |
Залог: | $ 700 / 2 грн |
Аренда | Цена за сутки: |
1 - 2 дня: | 1808 грн / $ 561944 |
3 - 9 дня: | 1617 грн / $ 502580 |
10 - 20 дня: | 1425 грн / $ 442904 |
От 21 дня: | договорная |
Залог: | $ 700 / 2 грн |
Аренда | Цена за сутки: |
1 - 2 дня: | 2000 грн / $ 621620 |
3 - 9 дня: | 1800 грн / $ 559458 |
10 - 20 дня: | 1500 грн / $ 466215 |
От 21 дня: | договорная |
Залог: | $ 700 / 2 грн |
Аренда | Цена за сутки: |
1 - 2 дня: | 2000 грн / $ 621620 |
3 - 9 дня: | 1600 грн / $ 497296 |
10 - 20 дня: | 1400 грн / $ 435134 |
От 21 дня: | договорная |
Залог: | $ 600 / 2 грн |
Аренда | Цена за сутки: |
1 - 2 дня: | 2000 грн / $ 621620 |
3 - 9 дня: | 1800 грн / $ 559458 |
10 - 20 дня: | 1600 грн / $ 497296 |
От 21 дня: | договорная |
Залог: | $ 600 / 2 грн |
Аренда | Цена за сутки: |
1 - 2 дня: | 2000 грн / $ 621620 |
3 - 9 дня: | 1700 грн / $ 528377 |
10 - 20 дня: | 1400 грн / $ 435134 |
От 21 дня: | договорная |
Залог: | $ 600 / 2 грн |
Аренда | Цена за сутки: |
1 - 2 дня: | 2028 грн / $ 630323 |
3 - 9 дня: | 1617 грн / $ 502580 |
10 - 20 дня: | 1425 грн / $ 442904 |
От 21 дня: | договорная |
Залог: | $ 700 / 2 грн |
Аренда | Цена за сутки: |
1 - 2 дня: | 2200 грн / $ 683782 |
3 - 9 дня: | 2000 грн / $ 621620 |
10 - 20 дня: | 1600 грн / $ 497296 |
От 21 дня: | договорная |
Залог: | $ 700 / 2 грн |
Аренда | Цена за сутки: |
1 - 2 дня: | 2200 грн / $ 683782 |
3 - 9 дня: | 2000 грн / $ 621620 |
10 - 20 дня: | 1700 грн / $ 528377 |
От 21 дня: | договорная |
Залог: | $ 700 / 2 грн |
Аренда | Цена за сутки: |
1 - 2 дня: | 2500 грн / $ 777025 |
3 - 9 дня: | 2200 грн / $ 683782 |
10 - 20 дня: | 1900 грн / $ 590539 |
От 21 дня: | договорная |
Залог: | $ 1000 / 3 грн |
Аренда | Цена за сутки: |
1 - 2 дня: | 3500 грн / $ 1087835 |
3 - 9 дня: | 3000 грн / $ 932430 |
10 - 20 дня: | 2600 грн / $ 808106 |
От 21 дня: | договорная |
Залог: | $ 1000 / 3 грн |
Аренда | Цена за сутки: |
1 - 2 дня: | 3750 грн / $ 1165537 |
3 - 9 дня: | 3250 грн / $ 1010132 |
10 - 20 дня: | 2750 грн / $ 854727 |
От 21 дня: | договорная |
Залог: | $ 1000 / 3 грн |
Аренда | Цена за сутки: |
1 - 2 дня: | 6000 грн / $ 1864860 |
3 - 9 дня: | 5400 грн / $ 1678374 |
10 - 20 дня: | 4800 грн / $ 1491888 |
От 21 дня: | договорная |
Залог: | $ 1500 / 5 грн |
Аренда | Цена за сутки: |
1 - 2 дня: | 20300 грн / $ 6309442 |
3 - 9 дня: | 16000 грн / $ 4972960 |
10 - 20 дня: | 12500 грн / $ 3885125 |
От 21 дня: | договорная |
Залог: | $ 2500 / 8 грн |
Аренда | Цена за сутки: |
1 - 2 дня: | 24500 грн / $ 7614844 |
3 - 9 дня: | 20000 грн / $ 6216199 |
10 - 20 дня: | 15000 грн / $ 4662150 |
От 21 дня: | договорная |
Залог: | $ 3000 / 10 грн |
Аренда авто в Борисполе всегда востребована – ведь в столичный аэропорт ежедневно прибывают тысячи киевлян и гостей столицы. Прокат автомобиля — это отличная альтернатива такси.
Если вас интересует аренда машины в Борисполе, к вашим услугам компания «СибАВТО»: у нас можно арендовать легковой автотранспорт любых видов недорого.
Мы предлагаем широкий выбор авто, которые можно взять в аренду без водителя по демократичной стоимости:
Цена аренды стартует от 356 грн. за день (в случае арендования Daewoo Lanos на срок от 10 дней) до 2200 грн. в сутки (именно в такую сумму вам обойдется краткосрочное пользование элитным «Лексусом»). Стоимость услуги рассчитывается с учетом марки, модели и срока, на который заказана машина напрокат. Борисполь или любая другая точка — автомобиль будет доставлен в указанное вами время и место.
Согласно условиям договора, заказчик также вносит сумму залога за пользование автомашиной – диапазон этой суммы может колеблется от 5600 до 19600 грн.
Аренда авто в аэропорту Борисполя – процесс несложный: заказать машину доступно каждому. Достаточно оформить предварительно бронь на нашем сайте онлайн. Для этого следует выбрать нужный автомобиль в каталоге фирмы и кликнуть на позицию «забронировать авто», после чего внести необходимые данные:
Заказчик также может указать свои дополнительные пожелания в поле «комментарии». Наша компания – надежный партнер. Сотрудничество с нами выгодно: мы предлагаем клиентам авто с отличными техническими характеристиками и минимальным пробегом, предоставляем возможность выбора транспорта различных брендов, классов и моделей.
Взять машину в аренду в Борисполе удобнее, практичнее и дешевле, чем пользоваться услугами таксистов.
Обращайтесь к нам, и ваши поездки по столице будут комфортными!